EL FARO
El Club Atletismo Delsur nace de la unión entre club atletismo Ciudad de Motril y Club atletismo Vélez Rincón Dental

Este fin de semana el Club Delsur – Cooperativa La Palma ha tenido varios campeonatos de Andalucía, donde el club atletismo ha acudido con una gran participación.
Empezaron con el
El Club Atletismo Delsur nace de la unión entre club atletismo Ciudad de Motril y Club atletismo Vélez Rincón Dental.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA ABSOLUTO
ANTEQUERA: 01-02-2025
Nº | NOMBRE | PRUEBA | MARCA | PUESTO |
1 | Isabel Piñero | 800m | 2:12:96 | 2.ª |
2 | María Caraffo | 1500m | 4:37:62 | 2.ª |
3 | Gabriel Auñón | Pértiga | 4,40m | 2.º |
4 | Alejandro González | Peso | 12,20m | 3.º |
5 | Lucía Pérez | 200m 60m | 25:71 7:95 | 4.ª Semifinal |
6 | Minerva Caamaño | Pértiga | 3,50m | 4.ª |
7 | Luis Rodríguez | 1500m | 3:57:56 | 4.º |
8 | Karla Ruiz | Peso | 11,43m | 4.ª |
9 | Paula Jordán | 60mv | 9:08 | 5.ª |
10 | Chiara Novello | Triple | 11,29m | 5.ª |
11 | Rafael Moreno | 1500m | 4:00:06 | 5.º |
12 | Marina Ortega | 200m | 26:26 | 7.ª |
13 | Irene López | 400m | 57:27 | 7.ª |
14 | Noelia Cañestro | 60mv | 9:24 | 6.ª |
15 | Viktoria Velinova | 3000m | 10:39:77 | 8.ª |
16 | Lucía Sáez | Pértiga | 2,75m | 7.ª |
17 | Ismael Gómez | 60m | 6:98 | 7.º |
18 | Sada Fofana | 800m | 1:55:72 | 7.º |
19 | Manuel González | 60mv | 9:08 | 7.º |
20 | Lorena Ruiz | Longitud | 4,79m | 8.ª |
21 | Claudia Rodríguez | 60m | 7:82 | Semifinal |
22 | Virginia Toril | 60m | 8:19 | Semifinal |
23 | Zaira López | 60m | 8:24 | Semifinal |
24 | Natalia Martín | 800m | 2:22:26 | Semifinal |
25 | Blanca Barbero | 800m | 2:23:50 | Semifinal |
26 | Laura Muñoz | 800m | 2:27:19 | Semifinal |
27 | Aroa Pérez | 60mv | 10:74 | Semifinal |
28 | Carmen Zafra | 60mv | 10:70 | Semifinal |
29 | Álvaro Corrales | 60m | 7:19 | Semifinal |
30 | Gilberto Saldaña | 200m | 22:81 | Semifinal |
31 | Víctor Escalona | 400m | 50:97 | Semifinal |
32 | Adrián Pintor | 400m | 51:16 | Semifinal |
33 | Elena Rodríguez | Pértiga | 2,45m | Semifinal |
34 | Blanca Barbero | 800m | 2:23:50 | Semifinal |
39 atletas clasificados: 34 finalizan su prueba, 2 se retiran y 3 no acuden al campeonato.

